Joyería · Google Ads
Septiembre → octubre 2026
12,1×
de retorno por peso invertido (antes 3,4×), con 7% más de inversión.
Ver los números y la captura
| Métrica | Antes | Después | Cambio |
|---|---|---|---|
| Inversión | $696.160 | $746.999 | +7% |
| Compras | 8 | 9 | +13% |
| Costo por compra | $87.020 | $83.000 | −5% |
| Ingresos | $2.350.077 | $9.072.508 | +286% |
| Ticket promedio | $293.760 | $1.008.056 | +243% |
| Retorno | 3,4× | 12,1× | +260% |
Fuente: Google Analytics 4, canales Paid Search y Cross-network (Google Ads). La inversión sale de Google Ads.




